<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#191;Az&#250;car o edulcorante?</title>
	<atom:link href="http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/</link>
	<description>Blog de la buena cocina, recetas, bebidas y restaurantes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 05:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Comer mientras se viaje en coche ¿buena idea? &#124; PYSN Noticias</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-6404</link>
		<dc:creator>Comer mientras se viaje en coche ¿buena idea? &#124; PYSN Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-6404</guid>
		<description>[...] de las cosas que debemos de tener muy en claro es que comer azúcares o grasas durante la conducción o un viaje en coche nunca es una buena idea, pues además de no ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de las cosas que debemos de tener muy en claro es que comer azúcares o grasas durante la conducción o un viaje en coche nunca es una buena idea, pues además de no ser [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turrón de Almendra</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-3006</link>
		<dc:creator>Turrón de Almendra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-3006</guid>
		<description>[...] preparación empieza haciendo hervir el azúcar granulada en un octavo de litro de agua (esto equivale a la mitad de una taza). Este hervido se debe dar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] preparación empieza haciendo hervir el azúcar granulada en un octavo de litro de agua (esto equivale a la mitad de una taza). Este hervido se debe dar a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarta de hojaldre sin az&#250;car</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-2399</link>
		<dc:creator>Tarta de hojaldre sin az&#250;car</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-2399</guid>
		<description>[...] diabetes está directamente relacionada con el consumo de azúcares, por eso los diabéticos deben prestar atención en sus comidas, sobre todo a la hora del postre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] diabetes está directamente relacionada con el consumo de azúcares, por eso los diabéticos deben prestar atención en sus comidas, sobre todo a la hora del postre. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frutoterapia</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Frutoterapia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-2310</guid>
		<description>[...] La única fruta que no se recomienda para diabéticos por el alto nivel de azúcares que contiene, es la banana o el plátano. La banana aporta 85 calorías cada 100 gr y contienen hidratos de carbono en forma de sacarosa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La única fruta que no se recomienda para diabéticos por el alto nivel de azúcares que contiene, es la banana o el plátano. La banana aporta 85 calorías cada 100 gr y contienen hidratos de carbono en forma de sacarosa. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marines</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-2301</link>
		<dc:creator>marines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-2301</guid>
		<description>Hoy fue la 1ª vez que escribo. Nunca ma habìa preocupado po0r consumir edulcorantes. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Hoy fue la 1ª vez que escribo. Nunca ma habìa preocupado po0r consumir edulcorantes. Gracias.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marines</title>
		<link>http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/comment-page-1/#comment-2300</link>
		<dc:creator>marines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/azucar-edulcorante/#comment-2300</guid>
		<description>De todos los edulcorantes existentes (sacarina, aspartamo, etc.)habrà alguno màs aconsejable que otros ... u otros menos aconsejables de consumir. ¿Cuàl es màs aconsejable, el menos perjudicial?
Gracias.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">De todos los edulcorantes existentes (sacarina, aspartamo, etc.)habrà alguno màs aconsejable que otros &#8230; u otros menos aconsejables de consumir. ¿Cuàl es màs aconsejable, el menos perjudicial?<br />
Gracias.-</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

