<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El vino es saludable</title>
	<atom:link href="http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/</link>
	<description>Blog de la buena cocina, recetas, bebidas y restaurantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fucsia &#187; Archivo del Blog &#187; Un traguito no le hace mal a nadie</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-4620</link>
		<dc:creator>Fucsia &#187; Archivo del Blog &#187; Un traguito no le hace mal a nadie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-4620</guid>
		<description>[...] uso moderado de alcohol, sobre todo el del vino tinto, es bueno. Se cree que mejora la salud del corazón, la circulación y la sociabilidad. Algo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] uso moderado de alcohol, sobre todo el del vino tinto, es bueno. Se cree que mejora la salud del corazón, la circulación y la sociabilidad. Algo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taninos &#124; Buena Salud</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-3598</link>
		<dc:creator>Taninos &#124; Buena Salud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-3598</guid>
		<description>[...] El vino tinto es rico en taninos, esta sustancia es la responsable de la mayoría de los efectos beneficiosos del vino tinto. Consumir vino tinto de forma moderada (dos vasitos pequeños al día) es beneficioso para la salud cardiovascular. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El vino tinto es rico en taninos, esta sustancia es la responsable de la mayoría de los efectos beneficiosos del vino tinto. Consumir vino tinto de forma moderada (dos vasitos pequeños al día) es beneficioso para la salud cardiovascular. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taninos &#124; belleza (y todo eso...)</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>Taninos &#124; belleza (y todo eso...)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-3588</guid>
		<description>[...] El vino tinto es rico en taninos, esta sustancia es la responsable de la mayoría de los efectos beneficiosos del vino tinto. Consumir vino tinto de forma moderada (dos vasitos pequeños al día) es beneficioso para la salud cardiovascular. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El vino tinto es rico en taninos, esta sustancia es la responsable de la mayoría de los efectos beneficiosos del vino tinto. Consumir vino tinto de forma moderada (dos vasitos pequeños al día) es beneficioso para la salud cardiovascular. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Beneficios de beber alcohol</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-2799</link>
		<dc:creator>10 Beneficios de beber alcohol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-2799</guid>
		<description>[...] consumo moderado de poli fenoles de la cerveza o vino podría ser beneficioso para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] consumo moderado de poli fenoles de la cerveza o vino podría ser beneficioso para el [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los mejores destinos para amantes de la bebida &#171; Los Mejores Viajes y Ciudades</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-2631</link>
		<dc:creator>Los mejores destinos para amantes de la bebida &#171; Los Mejores Viajes y Ciudades</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-2631</guid>
		<description>[...] es el quinto país mayor productor mundial de vino y Mendoza es donde se concentran la mayoría de las bodegas, especialmente las famosas por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es el quinto país mayor productor mundial de vino y Mendoza es donde se concentran la mayoría de las bodegas, especialmente las famosas por su [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los mejores destinos para amantes de la bebida</title>
		<link>http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Los mejores destinos para amantes de la bebida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saborgourmet.com/el-vino-es-saludable/#comment-2625</guid>
		<description>[...] es el quinto país mayor productor mundial de vino y Mendoza es donde se concentran la mayoría de las bodegas, especialmente las famosas por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es el quinto país mayor productor mundial de vino y Mendoza es donde se concentran la mayoría de las bodegas, especialmente las famosas por su [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

